Adt Costruzioni 004 Plastico super compatto 160x80cm (1:87-H0)
Lista dei binari:
Track & Objects
G200, H0 Roco geoLINE 61110. Straight 200mm. (G200) 5
G800, H0 Roco geoLINE 61106. Flex 367.77mm. (G800) 1
G800, H0 Roco geoLINE 61106. Flex 391.9mm. (G800) 1
G800, H0 Roco geoLINE 61106. Flex 416.02mm. (G800) 1
G800, H0 Roco geoLINE 61106. Flex 600mm. (G800) 1
R2, H0 Roco geoLINE 61122. Curve radius 358mm, angle 30º (R2) 12
R3, H0 Roco geoLINE 61123. Curve radius 434.5mm, angle 30º (R3) 1
Wl22,5, H0 Roco geoLINE 61140. Left turnout 200mm. (Wl22,5) 3
Wr22,5, H0 Roco geoLINE 61141. Right turnout 200mm. (Wr22,5) 1
Track lengths
G200, H0 Roco geoLINE 61110. Straight 200mm. (G200) 1 m
G800, H0 Roco geoLINE 61106. Flex 785mm. (G800) 1.78 m
R2, H0 Roco geoLINE 61122. Curve radius 358mm, angle 30º (R2) 2.25 m
R3, H0 Roco geoLINE 61123. Curve radius 434.5mm, angle 30º (R3) 0.23 m
Wl22,5, H0 Roco geoLINE 61140. Left turnout 200mm. (Wl22,5) 1.19 m
Wr22,5, H0 Roco geoLINE 61141. Right turnout 200mm. (Wr22,5) 0.4 m
Total track length: 6.84 m